FXA-FXB型系列不锈钢齿轮泵

当前位置:泊头市大江泵业制造有限公司>> 产品中心>> 不锈钢泵系列

FXA-FXB型系列不锈钢齿轮泵

FXA-FXB%e5%9e%8b%e7%b3%bb%e5%88%97%e4%b8%8d%e9%94%88%e9%92%a2%e9%bd%bf%e8%bd%ae%e6%b3%b5
FXA-FXB型系列不锈钢齿轮泵
适用于输送无润滑性,有性,卫生条件要求高不含有固体颗粒,纤维等物质的一般粘度和高粘度的流体.介质温度-20-80℃,粘度5-5000cst.用于机械、石油、化工、食品、医药、冶金、印染、酿造、化妆品、饮料等行业.

  FXA-FXB型系列不锈钢齿轮泵适用范围:

  适用于输送无润滑性,有性,卫生条件要求高不含有固体颗粒,纤维等物质的一般粘度和高粘度的流体。介质温度-20-80℃,粘度5-5000cst。

  FXA-FXB型系列不锈钢齿轮泵用途:

  用于机械、石油、化工、食品、医药、冶金、印染、酿造、化妆品、饮料等行业。

  FXA-FXB型系列不锈钢齿轮泵结构特点:

  动力传动齿轮和流体输送齿轮处于不同的泵腔中,它们按照各自不同的功能设计制造,因此,泵有更高的_性。

  FXB型系列不锈钢齿轮泵在FXA型系列不锈钢齿轮泵型的基础上,增加支承,_了工作压力,并设计为法兰联接。本泵youji械密封和填料密封两种形式。

  FXA-FXB型系列不锈钢齿轮泵_参数表

  

型 号 流量
(m3/h)
排出压力
(MPa)
通径
(mm)
吸入真空
高度(m)
效率
()
功率 电动机
m2/h L/min
FXA-0.6/0.6 0.6 10 0.6 G3/4" 3 910 0.75 Y90S-6
FXA-1/0.6 1 16 0.6 G3/4" 3 910 0.75 Y90S-6
FXA-1.5/0.6 1.5 25 0.6 G3/4" 3 910 1.1 Y90L-6
FXA-2/0.6 2 33.3 0.6 G3/4" 3 910 1.1 Y90S-6
FXA-3/0.6 3 50 0.6 G1" 3 940 1.5 Y100L-6
FXA-4/0.6 4 66.7 0.6 G1" 3 940 2.2 Y112M-6
FXA-5/0.6 5 83.3 0.6 G11/2" 3 940 3 Y112M-6
FXA-6/0.6 6 100 0.6 G11/2" 3 960 3 Y132S-6
FXA-7.5/0.6 7.5 125 0.6 G11/2" 3 960 0.75 Y132S-6
FXB-0.6/1.0 0.6 10 1.0 φ18 3 910 1.1 Y90S-6
FXB-1/1.0 1 16 1.0 φ20 3 910 1.1 Y90L-6
FXB-1.5/1.0 1.5 25 1.0 φ20 3 910 1.5 Y90L-6
FXB-2/1.0 2 33.3 1.0 φ20 3 940 2.2 Y100L-6
FXB-3/1.0 3 50 1.0 φ25 3 940 3 Y112M-6
FXB-4/1.0 4 66.7 1.0 φ35 3 960 3 Y132S-6
FXB-5/1.0 5 83.3 1.0 φ35 3 960 4 Y132M1-6
FXB-6/1.0 6 100 1.0 φ35 3 960 4 Y132M1-6
FXB-8/0.6 8 133 0.6 φ40 3 960 5.5 Y132M2-6
FXB-8/1.0 8 133 1.0 φ40 3 960 4 Y132M1-6
FXB-10/0.6 10 160 0.6 φ50 3 960 5.5 Y132M2-6
FXB-10/1.0 10 160 1.0 φ50 3 960 4 Y132M1-6
FXB-12/0.6 12 200 0.6 φ50 3 960 5.5 Y132M1-6
FXB-12/1.0 12 200 1.0 φ50 3 960 5.5 Y132M2-6
FXB-15/0.6 15 250 0.6 φ70 3 960 5.5 Y132M2-6
FXB-15/1.0 15 250 1.0 φ70 3 960 5.5 Y132M2-6
FXB-18/0.6 18 300 0.6 φ70 3 960 5.5 Y132M2-6
FXB-18/1.0 18 300 1.0 φ70 3 970 7.5 Y160M-6
FXB-20/0.6 20 333.3 0.0 φ70 3 970 7.5 Y160M-6
FXB-20/1.0 20 333.3 1.0 φ70 3 970 7.5 Y160M-6
FXB-25/1.0 25 417 1.0 φ70 3 1440 11 Y160M-4

浏览更多关于齿轮泵 | 不锈钢齿轮泵 | 不锈钢齿轮油泵 | 沥青保温泵 | 相关内容